
|
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA 2009/2010 |
|||||
| |
|||||
| 1. | Koło historyczne | D. Wolborski | 1 | VI | Pt. 7 - 123 |
| 2. | Koło szachowe | D. Wolborski | 1 | I-VI | Sob. 1000 - 1100 - 123 |
| 3. | Koło plastyczne | D. Grzywaczewska | 2 | I - III | Czw. 6, 7 - 102 |
| 4. | Koło plastyczne | A. Kacprzak | 2 | I - III | Wt. 7, 8 - 116 |
| 5. | Koło turystyczne | A. Kacprzak | 2 | I - III | Sob. 1000 - 1200 |
| 6. | Koło plastyczne | E. Stuchlik-Mrowiec | 2 | IV - VI | Wt. 7, 8 - 216 |
| 7. | Koło matematyczne | B. Danieluk | 1 | IV | Pt. 7 - 123 |
| 8. | Koło matematyczne | B. Danieluk | 1 | V - VI | Śr. 8 - 122 |
| 9. | Koło matematyczne | T. Jaworska | 1 | II | Pon. 5 - 115 |
| 10. | Koło matematyczne | T. Jaworska | 4 | III | Pon. 6, 7 - 104 Wt. 6, 7 - 102 |
| 11. | Koło pierwszej pomocy | E. Boryszewska - Kiwak | 2 | IV - VI | Śr. 7 - 122 |
| 12. | Koło polonistyczne | E. Głowala | 1 | IV | Wt. 7 - 113 |
| 13. | Koło polonistyczne | E. Głowala | 1 | V - VI | Wt. 8 - 113 |
| 14. | Koło polonistyczne | A. Sowińska | 2 | IV - VI | Pon. 7, 8 - 121 | 15. | Koło recytatorskie | E. Ciechomska | 2 | I - III | Śr. 7, 8 - 104 | 16. | Koło ortograficzne | M. Glinicka | 2 | II - III | Pon. 6 - 115 Wt. 7 - 115 |
17. | Koło teatralne | M. Pajączek | 2 | I - III | Śr. 7, 8 - 101 | 18. | Koło informatyczne | M. Tyc | 2 | VI | Śr. 7, 8 - 224 | 19. | Koło informatyczne | E. Libiszewska | 2 | VI | Śr. 7, 8 - 223 | 20. | Koło ortograficzne | A. Sowińska | 1 | IV - VI | Śr. 7 - 121 | 21. | Zespół instrumentalny | S. Rymuza | 3 | I | Śr. 7 - 128 Pt. 5, 6 - 128 |
22. | Koło taneczne | E. Padewska | 2 | I - III | Pt. 8, 9 - sala rekreac. | 23. | Piłka nożna* | M. Perz | 5 | I - IV | Pon. 1700 - 1800 - IV-VI Czw. 1600 - 1700 - I Czw. 1700 - 1800 - II Pt. 1400 - 1500 - I Pt. 1515 - 1615 - II sala gimnastyczna |
24. | Piłka siatkowa* | T. Lukowsk | 4 | IV - VI | Śr. 1800 - 2000 - hala Pt. 1745 - 1945 sportowa |
25. | Badminton* | M. Kwasiborska | 1 | I - IV | Śr. 1440 - 1540 - sala gimn. | 26. | Gimnastyka* | M. Kwasiborska | 4 | IV - VI | Pon. 1340 - 1540 - sala Czw. 1400 - 1600 gimn. |
| Lp. | ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (REEDUKACJA) | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY | TYG. WYM. GODZIN | UCZESTNICY KLASY | UWAGI |
| 1. | I A | E. Ciechomska | 2 | I A | Czw. 5, 6 - 110 |
| 2. | I B | H. Wasielczyk | 2 | I B | Wt. 5, 6 - 110 |
| 3. | I C | M. Piklikiewicz | 2 | I C | Wt. 6 - 114 Pt. 5 - 114 |
| 4. | I D | E. Ciechomska | 2 | I D | Wt. 6, 7 - 104 |
| 5. | II A | M. Sobczak | 2 | II A | Pon. 5 - G** Czw. 6 - 103 |
| 6. | II B | M. Glinicka | 2 | II B | Pon. 5 - G** Czw. 2 - 110 |
| 7. | II C | D. Grzywaczewska | 2 | II C | Pon. 5 - 129 Wt. 2 - 110 |
| 8. | III A | M. Pajączek | 2 | III A | Pon. 2, 3 - 110 |
| 9. | III B | E. Ciechomska R. Sobczak |
4 | 2 grupy III B | I. Śr. 1, 2 - G ** II. Wt. 5 - 129 Czw. 7 - 103 |
| 10. | III C | I. Żaczyńska | 2 | III C | Wt. 1,02 - G** |
| 11. | III D | M. Pajączek | 2 | III D | Czw. 1, 2 - 129 |
| 12. | IV A | E. Ciechomska | 2 | IV A | Czw. 7, 8 - 103 |
| 13. | IV B | H. Wasielczyk | 2 | IV B | Czw. 5 - 110 Czw. 6 - 110 |
| 14. | IV C | M. Piklikiewicz | 2 | IV C | Pon. 6 - 110 Śr. 7 - 110 |
| 15. | IV D | E. Ciechomska | 2 | IV D | Pon. 7, 8 - 104 |
| 16. | V A | E. Kaleta | 2 | V A | Pon. 1, 2 - 111 |
| 17. | V B | M. Glinicka | 2 | V B | Wt. 8 - 115 Czw. 1 - G** |
| 18. | V C | D. Grzywaczewska | 2 | V C | Pon. 7 - 129 |
| 19. | "0" | E. Kaleta | 2 | "0" | ---------- |
| Lp. | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY | TYG. WYM. GODZIN | UCZESTNICY KLASY | UWAGI |
| 1. | Język polski | E. Głowala | 1 | IV A | Śr. 7 - 113 |
| 2. | Język polski | E. Głowala | 1 | IV B | Pt. 7 - 123 |
| 3. | Język polski | A. Sowińska | 1 | V A | Wt. 7 - 123 |
| 4. | Język polski | A. Sowińska | 1 | V A | Wt. 1 - 121 |
| 5. | Język polski | M. Piotrowska - Gocal | 1 | V B, C | Śr. 1 - 112 |
| 6. | Język polski | E. Głowala | 1 | VI A | Pon. 1 - 3P1 |
| 7. | Język polski | A. Sowińska | 1 | VI B | Pt. 7 - 121 |
| 8. | Język polski | E. Głowala | 1 | VI C | Pt. 6 - 3P1 |
| 9. | Język polski | M. Piotrowska - Gocal | 1 | VI D | Wt. 2 - stołówka |
| 10. | Matematyka | B. Sprycha | 1 | IV A, B | Pt. 7 - 126 |
| 11. | Matematyka | B. Danieluk | 1 | IV C, D | Wt. 7 - 122 |
| 12. | Matematyka | B. Sprycha | 1 | V A | Pon. 2 - 112 |
| 13. | Matematyka | B. Danieluk | 1 | V B, C | Wt. 8 - 122 |
| 14. | Matematyka | B. Sprycha | 1 | VI A | Sr. 7 - 126 |
| 15. | Matematyka | B. Danieluk | 1 | VI B | Czw. 7 - 122 |
| 16. | Matematyka | B. Sprycha | 1 | VI C | Śr. 1 - 126 |
| 17. | Matematyka | B. Danieluk | 1 | VI D | Wt. 3 - świetlica |
| 18. | Wychowanie przedszkolne | M. Podbielska | 2 | "0" | Wt. 6 - 110 Czw. 6 - 110 |
| Lp. | GIMNASTYKA KOREKCYJNA (KOREKTYWA) | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY | TYG. WYM. GODZIN | UCZESTNICY KLASY | UWAGI |
| 1. | Gimnastyka korekcyjna* | M. Pajączek | 1 | 0 - III | Pon. 750 - 850 sala rekreac. |
| 2. | Gimnastyka korekcyjna* | T. Jaworska | 2 | I D | Śr. 1250 - 1350 sala rekreac. Czw. 750 - 850 sala rekreac. |
| 3. | Gimnastyka korekcyjna* | A. Zboina | 4 | I - III | Wt. 1250 - 1350 sala rekr. Śr. 750 - 850 sala rekreac. Czw. 1350 - 1450 sala rekr. Pt. 1250 - 1350 sala rekreac. |
| 4. | Gimnastyka korekcyjna* | M. Dudek | 2 | I - III | Pon. 1535 - 1635 sala rekr. Śr. 1500 - 1600 sala rekreac. |
| 5. | Gimnastyka korekcyjna* | D. Grzywaczewska | 2 | I - III | Wt. 1445 - 1545 sala rekr. Śr. 1350 - 1450 sala rekreac. |
| Lp. | |
|
|||
| 1. | Zajęcia wyrównawcze indywidualne | A. Zboina | 4 | Zajęcia indywidualne | Pon. 3 - G** Wt. 5 - G** Śr. 2 - 110 Czw. 2 - G** |
| 2. | Zajęcia wyrównawcze indywidualne | L. Dwórska | 4 | Zajęcia wyrównawcze indywidualne | Pon. 6 - biblioteka Wt. 2 - biblioteka Śr. 6 - biblioteka Czw. 1 - biblioteka |
| 3. | Język angielski - indywidualny tok nauczania | B. Gielniewska | 1 | Zajęcia wyrównawcze indywidualne | Czw. 3 - G** |