
PLAN LEKCJI w roku szkolnym 2011/2012
klasy 0 - III
Klasa 0a sala 110
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| |
EW | EW | EW | EW | EW |
| EW | EW | Religia | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW |
Klasa 0b sala 110
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| |
EW | EW | EW | EW | EW |
| EW | EW | Religia | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW | |
| EW | EW | EW | EW | EW |
Klasa 1a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Angielski 103 | -- | EW 103 | Muzyka G-39 | EW 103 |
| 2. 855- 940 | Religia 103 | -- | EW103 | EW 103 | EW 103 |
| 3. 950-1035 | EW 103 | -- | Angielski 103 | EW 103 | EW 103 |
| 4. 1045-1130 | EW 103 | WF | EW 103 | EW 103 | Religia 103 |
| 5. 1150-1235 | EW 103 | EW 103 | EW 103 | -- | -- |
| 6. 1255-1340 | -- | EW 103 | -- | -- | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | EW 103 | -- | -- | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | EW 103 | -- | -- | -- |
Klasa 1b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | EW 115 | Angielski 112 | -- | -- |
| 2. 855- 940 | -- | Religia 115 | Muzyka G-39 | -- | -- |
| 3. 950-1035 | -- | EW 115 | WF | WF | WF |
| 4. 1045-1130 | -- | EW 115 | EW 115 | EW 115 | EW 112 |
| 5. 1150-1235 | EW 115 | EW 115 | EW 115 | EW 115 | EW 112 | 6. 1255-1340 | Angielski 115 | -- | -- | EW 115 | EW 112 |
| 7. 1350-1435 | EW 115 | -- | -- | Religia 115 | -- |
| 8. 1445-1530 | EW 115 | -- | -- | -- | -- |
Klasa 1c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 102 | -- | EW102 | Religia 112 | -- |
| 2. 855- 940 | EW 102 | -- | EW102 | WF | -- |
| 3. 950-1035 | WF | -- | EW 102 | Muzyka G-39 | Angielski 112 |
| 4. 1045-1130 | EW 102 | WF | Angielski 102 | EW 102 | EW 102 |
| 5. 1150-1235 | EW 102 | EW 102 | -- | EW 102 | EW 102 | 6. 1255-1340 | -- | Religia 102 | -- | -- | EW 102 |
| 7. 1350-1435 | -- | EW 102 | -- | -- | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | EW 102 | -- | -- | -- |
Klasa 1d
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 115 | -- | EW 115 | EW 115 | Religia 115 |
| 2. 855- 940 | EW 115 | -- | EW 115 | EW 115 | Angielski 115 |
| 3. 950-1035 | Religia 115 | -- | EW 115 | EW 115 | EW 115 |
| 4. 1045-1130 | EW 115 | -- | Muzyka G-39 | WF | EW 115 |
| 5. 1150-1235 | Angielski 112 | WF | WF | -- | EW 115 | 6. 1255-1340 | -- | EW 115 | -- | -- | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | EW 115 | -- | -- | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | EW 115 | -- | -- | -- |
Klasa 2a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | EW 101 | EW 101 | Angielski 101 | -- |
| 2. 855- 940 | Muzyka G-39 | EW 101 | EW 101 | Religia 101 | -- |
| 3. 950-1035 | WF | EW 101 | EW 101 | EW 101 | WF |
| 4. 1045-1130 | EW 101 | Angielski 101 | WF | EW 101 | EW 104 |
| 5. 1150-1235 | EW 101 | -- | -- | EW 101 | EW 104 |
| 6. 1255-1340 | EW 101 | -- | -- | -- | EW 104 | 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | -- | Religia 104 |
Klasa 2b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | EW 116 | Muzyka G-39 | EW 116 | -- |
| 2. 855- 940 | -- | EW 116 | EW 116 | EW 116 | WF |
| 3. 950-1035 | Angielski 102 | Angielski 116 | EW 116 | EW 116 | EW 114 |
| 4. 1045-1130 | WF | EW 116 | WF | Religia 116 | EW 114 |
| 5. 1150-1235 | EW 116 | -- | EW 112 | -- | EW 114 | 6. 1255-1340 | EW 116 | -- | -- | -- | Religia 114 |
| 7. 1350-1435 | EW 116 | -- | -- | -- | -- |
Klasa 2c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 101 | -- | -- | EW 102 | EW 101 |
| 2. 855- 940 | EW 101 | -- | -- | EW 102 | EW 101 |
| 3. 950-1035 | EW 101 | -- | -- | EW 102 | Religia 101 |
| 4. 1045-1130 | WF | WF | Religia 101 | Muzyka G-39 | EW 101 |
| 5. 1150-1235 | -- | EW 101 | EW 101 | WF | -- | 6. 1255-1340 | -- | EW 101 | EW 101 | -- | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | EW 101 | EW 101 | -- | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | Angielski 101 | Angielski 101 | -- | -- |
Klasa 2d
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Religia 116 | Angielski 102 | EW 116 | -- | EW 116 |
| 2. 855- 940 | EW 116 | EW 102 | WF | -- | EW 116 |
| 3. 950-1035 | EW 116 | EW 102 | Muzyka G-39 | -- | EW 116 |
| 4. 1045-1130 | EW 116 | EW 102 | EW 116 | WF | EW 116 |
| 5. 1150-1235 | WF | -- | EW 116 | Angielski 116 | Religia 116 | 6. 1255-1340 | -- | -- | -- | EW 116 | -- | 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | EW 116 | -- |
Klasa 3a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 104 | EW 103 | Angielski 104 | -- | EW 104 |
| 2. 855- 940 | EW 104 | EW 103 | EW 104 | -- | EW 104 |
| 3. 950-1035 | EW 104 | Religia 103 | EW 104 | -- | Angielski 104 |
| 4. 1045-1130 | WF | EW 103 | EW 104 | -- | Basen |
| 5. 1150-1235 | Muzyka G-39 | EW 116 | -- | Religia 104 | Basen | 6. 1255-1340 | -- | -- | -- | EW 104 | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | EW 104 | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | -- | -- | EW 104 | -- |
Klasa 3b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 114 | -- | -- | EW 114 | EW 114 |
| 2. 855- 940 | EW 114 | -- | -- | EW 114 | EW 114 |
| 3. 950-1035 | EW 114 | Angielski 112 | -- | Religia 114 | Basen |
| 4. 1045-1130 | Muzyka G-39 | Religia 112 | EW 114 | EW 114 | Basen |
| 5. 1150-1235 | -- | EW 114 | Angielski 114 | WF | -- | 6. 1255-1340 | -- | EW 114 | EW 114 | -- | -- | 7. 1350-1435 | -- | EW 114 | EW 114 | -- | -- | 8. 1445-1530 | -- | -- | EW 114 | -- | -- |
Klasa 3c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Muzyka G-39 | EW 114 | EW 114 | -- | EW 112 |
| 2. 855- 940 | Angielski 112 | EW 114 | EW 114 | -- | EW 112 |
| 3. 950-1035 | EW 112 | EW 114 | Religia 114 | -- | Basen |
| 4. 1045-1130 | EW 114 | EW 114 | WF | -- | Basen |
| 5. 1150-1235 | EW 114 | Religia 112 | EW 102 | EW 114 | -- | 6. 1255-1340 | -- | -- | -- | EW 114 | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | EW 114 | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | -- | -- | Angielski 114 | -- |
Klasa 3d
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Angielski 112 | Religia 104 | -- | EW 104 | EW 102 |
| 2. 855- 940 | WF | EW 104 | -- | EW 104 | EW 102 |
| 3. 950-1035 | Muzyka G-39 | EW 104 | -- | Angielski 104 | EW 102 |
| 4. 1045-1130 | EW 104 | EW 104 | -- | EW 104 | Basen |
| 5. 1150-1235 | EW 104 | EW 102 | Religia 104 | -- | Basen | 6. 1255-1340 | -- | -- | EW 104 | -- | -- |
| 7. 1350-1435 | -- | -- | EW 104 | -- | -- |
| 8. 1445-1530 | -- | -- | EW 104 | -- | -- |