
PLAN LEKCJI w roku szkolnym 2009/2010
klasy 0 - III
Klasa 0 sala 110
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | WP | WP | WP | WP | WP |
| 2. 855- 940 | WP | WP | WP | WP | Religia |
| 3. 950-1035 | WP | WP | WP | WP | WP |
| 4. 10451130 | WP | WP | WP | WP | WP |
| 5. 1150-1235 | -- | WP | Muzyka G-39 | WP | WP |
Klasa 1a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Angielski 112 | Religia 104 | -- | EW 104 | -- |
| 2. 855- 940 | Religia 112 | EW 104 | -- | EW 104 | Muzyka G-39 |
| 3. 950-1035 | WF | EW 104 | WF | EW 104 | WF |
| 4. 1045-1130 | EW 104 | EW 104 | Angielski 104 | EW 104 | EW 101 |
| 5. 1150-1235 | EW 104 | EW 104 | EW 104 | -- | EW 101 | 6. 1255-1340 | -- | -- | EW 104 | -- | EW 101 |
Klasa 1b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | EW 115 | EW 114 | EW 114 | EW 116 |
| 2. 855- 940 | WF | EW 115 | EW 114 | EW 114 | EW 116 |
| 3. 950-1035 | Angielski 112 | EW 115 | Angielski 114 | EW 114 | Muzyka G-39 |
| 4. 1045-1130 | EW 114 | WF | WF | EW 114 | Muzyka G-39 |
| 5. 1150-1235 | EW 114 | -- | EW 114 | -- | Religia 116 | 6. 1255-1340 | Religia 114 | -- | -- | -- | -- |
Klasa 1c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 114 | EW 114 | Religia 112 | EW 115 | EW 114 |
| 2. 855- 940 | Angielski 114 | EW 114 | Angielski 114 | EW 115 | EW 114 |
| 3. 950-1035 | EW 114 | WF | WF | EW 115 | Muzyka G-39 |
| 4. 1045-1130 | EW 112 | EW 114 | EW 114 | WF | EW 114 |
| 5. 1150-1235 | -- | EW 114 | EW 114 | Religia 114 | -- |
Klasa 1d
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | EW 104 | EW 102 | Angielski 104 | -- | Religia 104 |
| 2. 855- 940 | EW 104 | EW 102 | EW 104 | -- | EW 104 |
| 3. 950-1035 | EW 104 | EW 102 | EW 104 | Religia 102 | EW 104 |
| 4. 1045-1130 | WF | EW 102 | WF | WF | EW 104 |
| 5. 1150-1235 | -- | Angielski 103 | -- | EW 104 | Muzyka G-39 | 6. 1255-1340 | -- | -- | -- | EW 104 | -- | 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | EW 104 | -- |
Klasa 2a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | KZ 103 | KZ 103 | KZ 103 | Angielski 103 | KZ 103 |
| 2. 855- 940 | KZ 103 | Angielski 103 | KZ 103 | KZ 103 | KZ 103 |
| 3. 950-1035 | WF | KZ 103 | KZ 103 | KZ 103 | KZ 103 |
| 4. 1045-1130 | Religia 103 | KZ 103 | KZ 103 | WF | Religia 103 |
| 5. 1150-1235 | -- | Muzyka G-39 | WF | KZ 103 | -- |
Klasa 2b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | KZ 115 | Angielski 112 | KZ 115 | -- | Muzyka G-39 |
| 2. 855- 940 | KZ 115 | Religia 112 | Angielski 115 | -- | WF |
| 3. 950-1035 | KZ 115 | WF | KZ 115 | WF | KZ 115 |
| 4. 1045-1130 | KZ 115 | KZ 115 | KZ 115 | KZ 115 | KZ 115 |
| 5. 1150-1235 | -- | KZ 115 | Religia 115 | KZ 115 | KZ 115 | 6. 1255-1340 | -- | -- | -- | KZ 115 | -- |
Klasa 2c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | KZ 102 | -- | Angielski 102 | KZ 102 | -- |
| 2. 855- 940 | KZ 102 | -- | WF | KZ 102 | -- |
| 3. 950-1035 | KZ 102 | Religia | KZ 102 | WF | Religia |
| 4. 1045-1130 | KZ 102 | WF | KZ 102 | KZ 102 | KZ 102 |
| 5. 1150-1235 | -- | KZ 102 | KZ 102 | Angielski 102 | KZ 102 | 6. 1255-1340 | -- | KZ 102 | -- | -- | Muzyka G-39 | 7. 1350-1435 | -- | KZ 102 | -- | -- | -- |
Klasa 3a
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | KZ 101 | KZ 101 | Religia 112 | KZ 101 |
| 2. 855- 940 | -- | KZ 101 | KZ 101 | Angielski 112 | KZ 101 |
| 3. 950-1035 | -- | KZ 101 | KZ 101 | WF | KZ 101 |
| 4. 1045-1130 | KZ 101 | Muzyka G-39 | Angielski 112 | KZ 101 | Basen |
| 5. 1150-1235 | KZ 101 | Religia 112 | -- | KZ 101 | Basen | 6. 1255-1340 | KZ 101 | -- | -- | -- | -- | 7. 1350-1435 | KZ 101 | -- | -- 116 | -- | -- |
Klasa 3b
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | -- | KZ 116 | -- | KZ 116 | KZ 115 |
| 2. 855- 940 | -- | KZ 116 | -- | Religia 116 | KZ 115 |
| 3. 950-1035 | Religia 103 | KZ 116 | Angielski 112 | KZ 116 | Basen |
| 4. 1045-1130 | KZ 116 | Angielski 112 | Muzyka G-39 | KZ 116 | Basen |
| 5. 1150-1235 | KZ 116 | -- | KZ 116 | WF | -- | 6. 1255-1340 | KZ 116 | -- | KZ 116 | -- | -- | 7. 1350-1435 | KZ 116 | -- | KZ 116 | -- | -- |
Klasa 3c
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | Religia 101 | -- | -- | KZ 101 | KZ 102 |
| 2. 855- 940 | KZ 101 | -- | Religia 102 | KZ 101 | KZ 102 |
| 3. 950-1035 | KZ 101 | Angielski 114 | Muzyka G-39 | KZ 101 | KZ 114 |
| 4. 1045-1130 | WF | KZ 101 | KZ 101 | Angielski 103 | Basen |
| 5. 1150-1235 | KZ 103 | KZ 101 | KZ 101 | -- | Basen | 6. 1255-1340 | -- | KZ 101 | KZ 101 | -- | -- |
Klasa 3d
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 800- 845 | KZ 116 | -- | KZ 116 | -- | KZ 112 |
| 2. 855- 940 | KZ 116 | -- | KZ 116 | -- | KZ 112 |
| 3. 950-1035 | KZ 116 | Muzyka G-39 | KZ 116 | Angielski 112 | Basen |
| 4. 1045-1130 | WF | KZ 116 | Religia 116 | Religia 112 | Basen |
| 5. 1150-1235 | KZ 102 | KZ 116 | Angielski 103 | KZ 116 | -- | 6. 1255-1340 | -- | KZ 116 | -- | KZ 116 | -- | 7. 1350-1435 | -- | -- | -- | KZ 116 | -- |